1998 GPS Calendar


This calendar will help you convert a typical calendar day to either the Day of Year or GPS Week #.
For example, July 4, 1998 is day of year 185 in GPS Week 964.
The GPS Week # would be 9646 (the # 6 represents Saturday).
Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, Wednesday=3, Thursday=4, Friday=5, Saturday=6



                  Date                             Day-of-Year

                   Jan             1998                 Jan
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   938                    1   2   3     938                    1   2   3
   939    4   5   6   7   8   9  10     939    4   5   6   7   8   9  10
   940   11  12  13  14  15  16  17     940   11  12  13  14  15  16  17
   941   18  19  20  21  22  23  24     941   18  19  20  21  22  23  24
   942   25  26  27  28  29  30  31     942   25  26  27  28  29  30  31
                                                                        

                   Feb             1998                 Feb
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   943    1   2   3   4   5   6   7     943   32  33  34  35  36  37  38
   944    8   9  10  11  12  13  14     944   39  40  41  42  43  44  45
   945   15  16  17  18  19  20  21     945   46  47  48  49  50  51  52
   946   22  23  24  25  26  27  28     946   53  54  55  56  57  58  59
                                                                        
                                                                        

                   Mar             1998                 Mar
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   947    1   2   3   4   5   6   7     947   60  61  62  63  64  65  66
   948    8   9  10  11  12  13  14     948   67  68  69  70  71  72  73
   949   15  16  17  18  19  20  21     949   74  75  76  77  78  79  80
   950   22  23  24  25  26  27  28     950   81  82  83  84  85  86  87
   951   29  30  31                     951   88  89  90                
                                                                        

                   Apr             1998                 Apr
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   951                1   2   3   4     951               91  92  93  94
   952    5   6   7   8   9  10  11     952   95  96  97  98  99 100 101
   953   12  13  14  15  16  17  18     953  102 103 104 105 106 107 108
   954   19  20  21  22  23  24  25     954  109 110 111 112 113 114 115
   955   26  27  28  29  30             955  116 117 118 119 120        
                                                                        

                   May             1998                 May
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   955                        1   2     955                      121 122
   956    3   4   5   6   7   8   9     956  123 124 125 126 127 128 129
   957   10  11  12  13  14  15  16     957  130 131 132 133 134 135 136
   958   17  18  19  20  21  22  23     958  137 138 139 140 141 142 143
   959   24  25  26  27  28  29  30     959  144 145 146 147 148 149 150
   960   31                             960  151                        

                   Jun             1998                 Jun
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   960        1   2   3   4   5   6     960      152 153 154 155 156 157
   961    7   8   9  10  11  12  13     961  158 159 160 161 162 163 164
   962   14  15  16  17  18  19  20     962  165 166 167 168 169 170 171
   963   21  22  23  24  25  26  27     963  172 173 174 175 176 177 178
   964   28  29  30                     964  179 180 181                
                                                                        

                   Jul             1998                 Jul
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   964                1   2   3   4     964              182 183 184 185
   965    5   6   7   8   9  10  11     965  186 187 188 189 190 191 192
   966   12  13  14  15  16  17  18     966  193 194 195 196 197 198 199
   967   19  20  21  22  23  24  25     967  200 201 202 203 204 205 206
   968   26  27  28  29  30  31         968  207 208 209 210 211 212    
                                                                        

                   Aug             1998                 Aug
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   968                            1     968                          213
   969    2   3   4   5   6   7   8     969  214 215 216 217 218 219 220
   970    9  10  11  12  13  14  15     970  221 222 223 224 225 226 227
   971   16  17  18  19  20  21  22     971  228 229 230 231 232 233 234
   972   23  24  25  26  27  28  29     972  235 236 237 238 239 240 241
   973   30  31                         973  242 243                    

                   Sep             1998                 Sep
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   973            1   2   3   4   5     973          244 245 246 247 248
   974    6   7   8   9  10  11  12     974  249 250 251 252 253 254 255
   975   13  14  15  16  17  18  19     975  256 257 258 259 260 261 262
   976   20  21  22  23  24  25  26     976  263 264 265 266 267 268 269
   977   27  28  29  30                 977  270 271 272 273            
                                                                        

                   Oct             1998                 Oct
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   977                    1   2   3     977                  274 275 276
   978    4   5   6   7   8   9  10     978  277 278 279 280 281 282 283
   979   11  12  13  14  15  16  17     979  284 285 286 287 288 289 290
   980   18  19  20  21  22  23  24     980  291 292 293 294 295 296 297
   981   25  26  27  28  29  30  31     981  298 299 300 301 302 303 304
                                                                        

                   Nov             1998                 Nov
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   982    1   2   3   4   5   6   7     982  305 306 307 308 309 310 311
   983    8   9  10  11  12  13  14     983  312 313 314 315 316 317 318
   984   15  16  17  18  19  20  21     984  319 320 321 322 323 324 325
   985   22  23  24  25  26  27  28     985  326 327 328 329 330 331 332
   986   29  30                         986  333 334                    
                                                                        

                   Dec             1998      >

Transfer interrupted!

d Thu Fri Sat GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 986 1 2 3 4 5 986 335 336 337 338 339 987 6 7 8 9 10 11 12 987 340 341 342 343 344 345 346 988 13 14 15 16 17 18 19 988 347 348 349 350 351 352 353 989 20 21 22 23 24 25 26 989 354 355 356 357 358 359 360 990 27 28 29 30 31 990 361 362 363 364 365


Other Calendars

2001
2000
1999
1997
1996
1995
1994