2001 GPS Calendar


This calendar will help you convert a typical calendar day to either the Day of Year or GPS Week #.
For example, July 4, 2001 is day of year 185 in GPS Week 1121.
The GPS Week # would be 11213 (the # 3 represents Wednesday.)
Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, Wednesday=3, Thursday=4, Friday=5, Saturday=6


                  Date                             Day-of-Year

                   Jan             2001                 Jan
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1095        1   2   3   4   5   6    1095        1   2   3   4   5   6
  1096    7   8   9  10  11  12  13    1096    7   8   9  10  11  12  13
  1097   14  15  16  17  18  19  20    1097   14  15  16  17  18  19  20
  1098   21  22  23  24  25  26  27    1098   21  22  23  24  25  26  27
  1099   28  29  30  31                1099   28  29  30  31            
                                                                        

                   Feb             2001                 Feb
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1099                    1   2   3    1099                   32  33  34
  1100    4   5   6   7   8   9  10    1100   35  36  37  38  39  40  41
  1101   11  12  13  14  15  16  17    1101   42  43  44  45  46  47  48
  1102   18  19  20  21  22  23  24    1102   49  50  51  52  53  54  55
  1103   25  26  27  28                1103   56  57  58  59            
                                                                        

                   Mar             2001                 Mar
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1103                    1   2   3    1103                   60  61  62
  1104    4   5   6   7   8   9  10    1104   63  64  65  66  67  68  69
  1105   11  12  13  14  15  16  17    1105   70  71  72  73  74  75  76
  1106   18  19  20  21  22  23  24    1106   77  78  79  80  81  82  83
  1107   25  26  27  28  29  30  31    1107   84  85  86  87  88  89  90
                                                                        

                   Apr             2001                 Apr
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1108    1   2   3   4   5   6   7    1108   91  92  93  94  95  96  97
  1109    8   9  10  11  12  13  14    1109   98  99 100 101 102 103 104
  1110   15  16  17  18  19  20  21    1110  105 106 107 108 109 110 111
  1111   22  23  24  25  26  27  28    1111  112 113 114 115 116 117 118
  1112   29  30                        1112  119 120                    
                                                                        

                   May             2001                 May
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1112            1   2   3   4   5    1112          121 122 123 124 125
  1113    6   7   8   9  10  11  12    1113  126 127 128 129 130 131 132
  1114   13  14  15  16  17  18  19    1114  133 134 135 136 137 138 139
  1115   20  21  22  23  24  25  26    1115  140 141 142 143 144 145 146
  1116   27  28  29  30  31            1116  147 148 149 150 151        
                                                                        

                   Jun             2001                 Jun
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1116                        1   2    1116                      152 153
  1117    3   4   5   6   7   8   9    1117  154 155 156 157 158 159 160
  1118   10  11  12  13  14  15  16    1118  161 162 163 164 165 166 167
  1119   17  18  19  20  21  22  23    1119  168 169 170 171 172 173 174
  1120   24  25  26  27  28  29  30    1120  175 176 177 178 179 180 181
                                                                        

                   Jul             2001                 Jul
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1121    1   2   3   4   5   6   7    1121  182 183 184 185 186 187 188
  1122    8   9  10  11  12  13  14    1122  189 190 191 192 193 194 195
  1123   15  16  17  18  19  20  21    1123  196 197 198 199 200 201 202
  1124   22  23  24  25  26  27  28    1124  203 204 205 206 207 208 209
  1125   29  30  31                    1125  210 211 212                
                                                                        

                   Aug             2001                 Aug
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1125                1   2   3   4    1125              213 214 215 216
  1126    5   6   7   8   9  10  11    1126  217 218 219 220 221 222 223
  1127   12  13  14  15  16  17  18    1127  224 225 226 227 228 229 230
  1128   19  20  21  22  23  24  25    1128  231 232 233 234 235 236 237
  1129   26  27  28  29  30  31        1129  238 239 240 241 242 243    
                                                                        

                   Sep             2001                 Sep
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1129                            1    1129                          244
  1130    2   3   4   5   6   7   8    1130  245 246 247 248 249 250 251
  1131    9  10  11  12  13  14  15    1131  252 253 254 255 256 257 258
  1132   16  17  18  19  20  21  22    1132  259 260 261 262 263 264 265
  1133   23  24  25  26  27  28  29    1133  266 267 268 269 270 271 272
  1134   30                            1134  273                        

                   Oct             2001                 Oct
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1134        1   2   3   4   5   6    1134      274 275 276 277 278 279
  1135    7   8   9  10  11  12  13    1135  280 281 282 283 284 285 286
  1136   14  15  16  17  18  19  20    1136  287 288 289 290 291 292 293
  1137   21  22  23  24  25  26  27    1137  294 295 296 297 298 299 300
  1138   28  29  30  31                1138  301 302 303 304            
                                                                        

                   Nov             2001                 Nov
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1138                    1   2   3    1138                  305 306 307
  1139    4   5   6   7   8   9  10    1139  308 309 310 311 312 313 314
  1140   11  12  13  14  15  16  17    1140  315 316 317 318 319 320 321
  1141   18  19  20  21  22  23  24    1141  322 323 324 325 326 327 328
  1142   25  26  27  28  29  30        1142  329 330 331 332 333 334    
                                                                        

                   Dec      >

Transfer interrupted!

WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1142 1 1142 335 1143 2 3 4 5 6 7 8 1143 336 337 338 339 340 341 342 1144 9 10 11 12 13 14 15 1144 343 344 345 346 347 348 349 1145 16 17 18 19 20 21 22 1145 350 351 352 353 354 355 356 1146 23 24 25 26 27 28 29 1146 357 358 359 360 361 362 363 1147 30 31 1147 364 365


Other Calendars

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994