1995 GPS Calendar



This calendar will help you convert a typical calendar day to either the Day of Year or GPS Week #.
For example, July 4, 1995 is day of year 185 in GPS Week 808.
The GPS Week # would be 8082 (the # 2 represents Tuesday).
Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, Wednesday=3, Thursday=4, Friday=5, Saturday=6




                  Date                             Day-of-Year

                   Jan             1995                 Jan
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   782    1   2   3   4   5   6   7     782    1   2   3   4   5   6   7
   783    8   9  10  11  12  13  14     783    8   9  10  11  12  13  14
   784   15  16  17  18  19  20  21     784   15  16  17  18  19  20  21
   785   22  23  24  25  26  27  28     785   22  23  24  25  26  27  28
   786   29  30  31                     786   29  30  31                
                                                                        

                   Feb             1995                 Feb
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   786                1   2   3   4     786               32  33  34  35
   787    5   6   7   8   9  10  11     787   36  37  38  39  40  41  42
   788   12  13  14  15  16  17  18     788   43  44  45  46  47  48  49
   789   19  20  21  22  23  24  25     789   50  51  52  53  54  55  56
   790   26  27  28                     790   57  58  59                
                                                                        

                   Mar             1995                 Mar
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   790                1   2   3   4     790               60  61  62  63
   791    5   6   7   8   9  10  11     791   64  65  66  67  68  69  70
   792   12  13  14  15  16  17  18     792   71  72  73  74  75  76  77
   793   19  20  21  22  23  24  25     793   78  79  80  81  82  83  84
   794   26  27  28  29  30  31         794   85  86  87  88  89  90    
                                                                        

                   Apr             1995                 Apr
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   794                            1     794                           91
   795    2   3   4   5   6   7   8     795   92  93  94  95  96  97  98
   796    9  10  11  12  13  14  15     796   99 100 101 102 103 104 105
   797   16  17  18  19  20  21  22     797  106 107 108 109 110 111 112
   798   23  24  25  26  27  28  29     798  113 114 115 116 117 118 119
   799   30                             799  120                        

                   May             1995                 May
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   799        1   2   3   4   5   6     799      121 122 123 124 125 126
   800    7   8   9  10  11  12  13     800  127 128 129 130 131 132 133
   801   14  15  16  17  18  19  20     801  134 135 136 137 138 139 140
   802   21  22  23  24  25  26  27     802  141 142 143 144 145 146 147
   803   28  29  30  31                 803  148 149 150 151            
                                                                        

                   Jun             1995                 Jun
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   803                    1   2   3     803                  152 153 154
   804    4   5   6   7   8   9  10     804  155 156 157 158 159 160 161
   805   11  12  13  14  15  16  17     805  162 163 164 165 166 167 168
   806   18  19  20  21  22  23  24     806  169 170 171 172 173 174 175
   807   25  26  27  28  29  30         807  176 177 178 179 180 181    
                                                                        

                   Jul             1995                 Jul
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   807                            1     807                          182
   808    2   3   4   5   6   7   8     808  183 184 185 186 187 188 189
   809    9  10  11  12  13  14  15     809  190 191 192 193 194 195 196
   810   16  17  18  19  20  21  22     810  197 198 199 200 201 202 203
   811   23  24  25  26  27  28  29     811  204 205 206 207 208 209 210
   812   30  31                         812  211 212                    

                   Aug             1995                 Aug
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   812            1   2   3   4   5     812          213 214 215 216 217
   813    6   7   8   9  10  11  12     813  218 219 220 221 222 223 224
   814   13  14  15  16  17  18  19     814  225 226 227 228 229 230 231
   815   20  21  22  23  24  25  26     815  232 233 234 235 236 237 238
   816   27  28  29  30  31             816  239 240 241 242 243        
                                                                        

                   Sep             1995                 Sep
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   816                        1   2     816                      244 245
   817    3   4   5   6   7   8   9     817  246 247 248 249 250 251 252
   818   10  11  12  13  14  15  16     818  253 254 255 256 257 258 259
   819   17  18  19  20  21  22  23     819  260 261 262 263 264 265 266
   820   24  25  26  27  28  29  30     820  267 268 269 270 271 272 273
                                                                        

                   Oct             1995                 Oct
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   821    1   2   3   4   5   6   7     821  274 275 276 277 278 279 280
   822    8   9  10  11  12  13  14     822  281 282 283 284 285 286 287
   823   15  16  17  18  19  20  21     823  288 289 290 291 292 293 294
   824   22  23  24  25  26  27  28     824  295 296 297 298 299 300 301
   825   29  30  31                     825  302 303 304                
                                                                        

                   Nov             1995                 Nov
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   825                1   2   3   4     825              305 306 307 308
   826    5   6   7   8   9  10  11     826  309 310 311 312 313 314 315
   827   12  13  14  15  16  17  18     827  316 317 318 319 320 321 322
   828   19  20  21  22  23  24  25     828  323 324 325 326 327 328 329
   829   26  27  28  29  30             829  330 331 332 333 334        
                                                                        

                   Dec             1995                 Dec
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   829                        1   2     829                      335 336
   830    3   4   5   6   7   8   9     830  337 338 339 340 341 342 343
   831   10  11  12  13  14  15  16     831  344 345 346 347 348 349 350
   832   17  18  19  20  21  22  23     832  351 352 353 354 355 356 357
   833   24  25  26  27  28  29  30     833  358 359 360 361 362 363 364
   834   31                             834  365                        

                                                                        




Other Calendars

2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994