1994 GPS Calendar


This calendar will help you convert a typical calendar day to either the Day of Year or GPS Week #.
For example, July 4, 1994 is day of year 185 in GPS Week 756.
The GPS Week # would be 7561 (the # 1 represents Monday).
Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, Wednesday=3, Thursday=4, Friday=5, Saturday=6




                  Date                             Day-of-Year

                   Jan             1994                 Jan
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   729                            1     729                            1
   730    2   3   4   5   6   7   8     730    2   3   4   5   6   7   8
   731    9  10  11  12  13  14  15     731    9  10  11  12  13  14  15
   732   16  17  18  19  20  21  22     732   16  17  18  19  20  21  22
   733   23  24  25  26  27  28  29     733   23  24  25  26  27  28  29
   734   30  31                         734   30  31                    

                   Feb             1994                 Feb
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   734            1   2   3   4   5     734           32  33  34  35  36
   735    6   7   8   9  10  11  12     735   37  38  39  40  41  42  43
   736   13  14  15  16  17  18  19     736   44  45  46  47  48  49  50
   737   20  21  22  23  24  25  26     737   51  52  53  54  55  56  57
   738   27  28                         738   58  59                    
                                                                        

                   Mar             1994                 Mar
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   738            1   2   3   4   5     738           60  61  62  63  64
   739    6   7   8   9  10  11  12     739   65  66  67  68  69  70  71
   740   13  14  15  16  17  18  19     740   72  73  74  75  76  77  78
   741   20  21  22  23  24  25  26     741   79  80  81  82  83  84  85
   742   27  28  29  30  31             742   86  87  88  89  90        
                                                                        

                   Apr             1994                 Apr
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   742                        1   2     742                       91  92
   743    3   4   5   6   7   8   9     743   93  94  95  96  97  98  99
   744   10  11  12  13  14  15  16     744  100 101 102 103 104 105 106
   745   17  18  19  20  21  22  23     745  107 108 109 110 111 112 113
   746   24  25  26  27  28  29  30     746  114 115 116 117 118 119 120
                                                                        

                   May             1994                 May
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   747    1   2   3   4   5   6   7     747  121 122 123 124 125 126 127
   748    8   9  10  11  12  13  14     748  128 129 130 131 132 133 134
   749   15  16  17  18  19  20  21     749  135 136 137 138 139 140 141
   750   22  23  24  25  26  27  28     750  142 143 144 145 146 147 148
   751   29  30  31                     751  149 150 151                
                                                                        

                   Jun             1994                 Jun
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   751                1   2   3   4     751              152 153 154 155
   752    5   6   7   8   9  10  11     752  156 157 158 159 160 161 162
   753   12  13  14  15  16  17  18     753  163 164 165 166 167 168 169
   754   19  20  21  22  23  24  25     754  170 171 172 173 174 175 176
   755   26  27  28  29  30             755  177 178 179 180 181        
                                                                        

                   Jul             1994                 Jul
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   755                        1   2     755                      182 183
   756    3   4   5   6   7   8   9     756  184 185 186 187 188 189 190
   757   10  11  12  13  14  15  16     757  191 192 193 194 195 196 197
   758   17  18  19  20  21  22  23     758  198 199 200 201 202 203 204
   759   24  25  26  27  28  29  30     759  205 206 207 208 209 210 211
   760   31                             760  212                        

                   Aug             1994                 Aug
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   760        1   2   3   4   5   6     760      213 214 215 216 217 218
   761    7   8   9  10  11  12  13     761  219 220 221 222 223 224 225
   762   14  15  16  17  18  19  20     762  226 227 228 229 230 231 232
   763   21  22  23  24  25  26  27     763  233 234 235 236 237 238 239
   764   28  29  30  31                 764  240 241 242 243            
                                                                        

                   Sep             1994                 Sep
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   764                    1   2   3     764                  244 245 246
   765    4   5   6   7   8   9  10     765  247 248 249 250 251 252 253
   766   11  12  13  14  15  16  17     766  254 255 256 257 258 259 260
   767   18  19  20  21  22  23  24     767  261 262 263 264 265 266 267
   768   25  26  27  28  29  30         768  268 269 270 271 272 273    
                                                                        

                   Oct             1994                 Oct
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   768                            1     768                          274
   769    2   3   4   5   6   7   8     769  275 276 277 278 279 280 281
   770    9  10  11  12  13  14  15     770  282 283 284 285 286 287 288
   771   16  17  18  19  20  21  22     771  289 290 291 292 293 294 295
   772   23  24  25  26  27  28  29     772  296 297 298 299 300 301 302
   773   30  31                         773  303 304                    

                   Nov             1994                 Nov
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   773            1   2   3   4   5     773          305 306 307 308 309
   774    6   7   8   9  10  11  12     774  310 311 312 313 314 315 316
   775   13  14  15  16  17  18  19     775  317 318 319 320 321 322 323
   776   20  21  22  23  24  25  26     776  324 325 326 327 328 329 330
   777   27  28  29  30                 777  331 332 333 334            
                                                                        

                   Dec             1994                 Dec
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   777                    1   2   3     777                  335 336 337
   778    4   5   6   7   8   9  10     778  338 339 340 341 342 343 344
   779   11  12  13  14  15  16  17     779  345 346 347 348 349 350 351
   780   18  19  20  21  22  23  24     780  352 353 354 355 356 357 358
   781   25  26  27  28  29  30  31     781  359 360 361 362 363 364 365
                                                                        
                                                                        




Other Calendars

2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995