1996 GPS Calendar


This calendar will help you convert a typical calendar day to either the Day of Year or GPS Week #.
For example, July 4, 1996 is day of year 186 in GPS Week 860.
The GPS Week # would be 8604 (the # 4 represents Thursday).
Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, Wednesday=3, Thursday=4, Friday=5, Saturday=6



                  Date                              Day-of-Year

                   Jan             1996                 Jan
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   834        1   2   3   4   5   6     834        1   2   3   4   5   6
   835    7   8   9  10  11  12  13     835    7   8   9  10  11  12  13
   836   14  15  16  17  18  19  20     836   14  15  16  17  18  19  20
   837   21  22  23  24  25  26  27     837   21  22  23  24  25  26  27
   838   28  29  30  31                 838   28  29  30  31            
                                                                        

                   Feb             1996                 Feb
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   838                    1   2   3     838                   32  33  34
   839    4   5   6   7   8   9  10     839   35  36  37  38  39  40  41
   840   11  12  13  14  15  16  17     840   42  43  44  45  46  47  48
   841   18  19  20  21  22  23  24     841   49  50  51  52  53  54  55
   842   25  26  27  28  29             842   56  57  58  59  60        
                                                                        

                   Mar             1996                 Mar
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   842                        1   2     842                       61  62
   843    3   4   5   6   7   8   9     843   63  64  65  66  67  68  69
   844   10  11  12  13  14  15  16     844   70  71  72  73  74  75  76
   845   17  18  19  20  21  22  23     845   77  78  79  80  81  82  83
   846   24  25  26  27  28  29  30     846   84  85  86  87  88  89  90
   847   31                             847   91                        

                   Apr             1996                 Apr
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   847        1   2   3   4   5   6     847       92  93  94  95  96  97
   848    7   8   9  10  11  12  13     848   98  99 100 101 102 103 104
   849   14  15  16  17  18  19  20     849  105 106 107 108 109 110 111
   850   21  22  23  24  25  26  27     850  112 113 114 115 116 117 118
   851   28  29  30                     851  119 120 121                
                                                                        

                   May             1996                 May
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   851                1   2   3   4     851              122 123 124 125
   852    5   6   7   8   9  10  11     852  126 127 128 129 130 131 132
   853   12  13  14  15  16  17  18     853  133 134 135 136 137 138 139
   854   19  20  21  22  23  24  25     854  140 141 142 143 144 145 146
   855   26  27  28  29  30  31         855  147 148 149 150 151 152    
                                                                        

                   Jun             1996                 Jun
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   855                            1     855                          153
   856    2   3   4   5   6   7   8     856  154 155 156 157 158 159 160
   857    9  10  11  12  13  14  15     857  161 162 163 164 165 166 167
   858   16  17  18  19  20  21  22     858  168 169 170 171 172 173 174
   859   23  24  25  26  27  28  29     859  175 176 177 178 179 180 181
   860   30                             860  182                        

                   Jul             1996                 Jul
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   860        1   2   3   4   5   6     860      183 184 185 186 187 188
   861    7   8   9  10  11  12  13     861  189 190 191 192 193 194 195
   862   14  15  16  17  18  19  20     862  196 197 198 199 200 201 202
   863   21  22  23  24  25  26  27     863  203 204 205 206 207 208 209
   864   28  29  30  31                 864  210 211 212 213            
                                                                        

                   Aug             1996                 Aug
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   864                    1   2   3     864                  214 215 216
   865    4   5   6   7   8   9  10     865  217 218 219 220 221 222 223
   866   11  12  13  14  15  16  17     866  224 225 226 227 228 229 230
   867   18  19  20  21  22  23  24     867  231 232 233 234 235 236 237
   868   25  26  27  28  29  30  31     868  238 239 240 241 242 243 244
                                                                        

                   Sep             1996                 Sep
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   869    1   2   3   4   5   6   7     869  245 246 247 248 249 250 251
   870    8   9  10  11  12  13  14     870  252 253 254 255 256 257 258
   871   15  16  17  18  19  20  21     871  259 260 261 262 263 264 265
   872   22  23  24  25  26  27  28     872  266 267 268 269 270 271 272
   873   29  30                         873  273 274                    
                                                                        

                   Oct             1996                 Oct
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   873            1   2   3   4   5     873          275 276 277 278 279
   874    6   7   8   9  10  11  12     874  280 281 282 283 284 285 286
   875   13  14  15  16  17  18  19     875  287 288 289 290 291 292 293
   876   20  21  22  23  24  25  26     876  294 295 296 297 298 299 300
   877   27  28  29  30  31             877  301 302 303 304 305        
                                                                        

                   Nov             1996                 Nov
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   877                        1   2     877                      306 307
   878    3   4   5   6   7   8   9     878  308 309 310 311 312 313 314
   879   10  11  12  13  14  15  16     879  315 316 317 318 319 320 321
   880   17  18  19  20  21  22  23     880  322 323 324 325 326 327 328
   881   24  25  26  27  28  29  30     881  329 330 331 332 333 334 335
                                                                        

                   Dec             1996                 Dec
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   882    1   2   3   4   5   6   7     882  336 337 338 339 340 341 342
   883    8   9  10  11  12  13  14     883  343 344 345 346 347 348 349
   884   15  16  17  18  19  20  21     884  350 351 352 353 354 355 356
   885   22  23  24  25  26  27  28     885  357 358 359 360 361 362 363
   886   29  30  31                     886  364 365 366                
                                                                        
                                                                        




Other Calendars

2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994