1997 GPS Calendar


This calendar will help you convert a typical calendar day to either the Day of Year or GPS Week #.
For example, July 4, 1997 is day of year 185 in GPS Week 912.
The GPS Week # would be 9125 (the # 5 represents Friday).
Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, Wednesday=3, Thursday=4, Friday=5, Saturday=6




                  Date                             Day-of-Year

                   Jan             1997                 Jan
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   886                1   2   3   4     886                1   2   3   4
   887    5   6   7   8   9  10  11     887    5   6   7   8   9  10  11
   888   12  13  14  15  16  17  18     888   12  13  14  15  16  17  18
   889   19  20  21  22  23  24  25     889   19  20  21  22  23  24  25
   890   26  27  28  29  30  31         890   26  27  28  29  30  31    


                   Feb             1997                 Feb
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   890                            1     890                           32
   891    2   3   4   5   6   7   8     891   33  34  35  36  37  38  39
   892    9  10  11  12  13  14  15     892   40  41  42  43  44  45  46
   893   16  17  18  19  20  21  22     893   47  48  49  50  51  52  53
   894   23  24  25  26  27  28         894   54  55  56  57  58  59    


                   Mar             1997                 Mar
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   894                            1     894                           60
   895    2   3   4   5   6   7   8     895   61  62  63  64  65  66  67
   896    9  10  11  12  13  14  15     896   68  69  70  71  72  73  74
   897   16  17  18  19  20  21  22     897   75  76  77  78  79  80  81
   898   23  24  25  26  27  28  29     898   82  83  84  85  86  87  88
   899   30  31                         899   89  90                    

                   Apr             1997                 Apr
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   899            1   2   3   4   5     899           91  92  93  94  95
   900    6   7   8   9  10  11  12     900   96  97  98  99 100 101 102
   901   13  14  15  16  17  18  19     901  103 104 105 106 107 108 109
   902   20  21  22  23  24  25  26     902  110 111 112 113 114 115 116
   903   27  28  29  30                 903  117 118 119 120            
                                                                        

                   May             1997                 May
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   903                    1   2   3     903                  121 122 123
   904    4   5   6   7   8   9  10     904  124 125 126 127 128 129 130
   905   11  12  13  14  15  16  17     905  131 132 133 134 135 136 137
   906   18  19  20  21  22  23  24     906  138 139 140 141 142 143 144
   907   25  26  27  28  29  30  31     907  145 146 147 148 149 150 151


                   Jun             1997                 Jun
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   908    1   2   3   4   5   6   7     908  152 153 154 155 156 157 158
   909    8   9  10  11  12  13  14     909  159 160 161 162 163 164 165
   910   15  16  17  18  19  20  21     910  166 167 168 169 170 171 172
   911   22  23  24  25  26  27  28     911  173 174 175 176 177 178 179
   912   29  30                         912  180 181                    
                                                                        

                   Jul             1997                 Jul
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   912            1   2   3   4   5     912          182 183 184 185 186
   913    6   7   8   9  10  11  12     913  187 188 189 190 191 192 193
   914   13  14  15  16  17  18  19     914  194 195 196 197 198 199 200
   915   20  21  22  23  24  25  26     915  201 202 203 204 205 206 207
   916   27  28  29  30  31             916  208 209 210 211 212        
                                                                        

                   Aug             1997                 Aug
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   916                        1   2     916                      213 214
   917    3   4   5   6   7   8   9     917  215 216 217 218 219 220 221
   918   10  11  12  13  14  15  16     918  222 223 224 225 226 227 228
   919   17  18  19  20  21  22  23     919  229 230 231 232 233 234 235
   920   24  25  26  27  28  29  30     920  236 237 238 239 240 241 242
   921   31                             921  243                        

                   Sep             1997                 Sep
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   921        1   2   3   4   5   6     921      244 245 246 247 248 249
   922    7   8   9  10  11  12  13     922  250 251 252 253 254 255 256
   923   14  15  16  17  18  19  20     923  257 258 259 260 261 262 263
   924   21  22  23  24  25  26  27     924  264 265 266 267 268 269 270
   925   28  29  30                     925  271 272 273                
                                                                        

                   Oct             1997                 Oct
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   925                1   2   3   4     925              274 275 276 277
   926    5   6   7   8   9  10  11     926  278 279 280 281 282 283 284
   927   12  13  14  15  16  17  18     927  285 286 287 288 289 290 291
   928   19  20  21  22  23  24  25     928  292 293 294 295 296 297 298
   929   26  27  28  29  30  31         929  299 300 301 302 303 304    
                                                                        

                   Nov             1997                 Nov
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   929                            1     929                          305
   930    2   3   4   5   6   7   8     930  306 307 308 309 310 311 312
   931    9  10  11  12  13  14  15     931  313 314 315 316 317 318 319
   932   16  17  18  19  20  21  22     932  320 321 322 323 324 325 326
   933   23  24  25  26  27  28  29     933  327 328 329 330 331 332 333
   934   30                             934  334                        

                   Dec             1997                 Dec
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   934        1   2   3   4   5   6     934      335 336 337 338 339 340
   935    7   8   9  10  11  12  13     935  341 342 343 344 345 346 347
   936   14  15  16  17  18  19  20     936  348 349 350 351 352 353 354
   937   21  22  23  24  25  26  27     937  355 356 357 358 359 360 361
   938   28  29  30  31                 938  362 363 364 365            
                                                                        




Other Calendars

2001
2000
1999
1998
1996
1995
1994