Механизм очага и сейсмический момент землетрясения 25 сентября 2003 г. (19:50 UTC)

По данным    ГС РАН

Решения механизма очага 25.09.2003 г., рассчитанные по методу тензора момента центроида в в различных центрах - Национальном центре информации о землетрясениях США (NEIC), в Гарвардском центре HARVARD (США) приведены в таблице и показаны на рисунках 1 и 2.

Решения, полученные в разных центрах, близки. Движение в очаге землетрясения возникло под действием растягивающих и сжимающих напряжений, ориентированных в северо-западном - юго-восточном направлениях. Плоскость NP1 имеет близширотное простирание и пологое залегание, движение по ней представлено правосторонним надвигом; плоскость NP2 - крутопадающая, ориентирована в северо-восточном направлении, движение по ней - взброс.
Среднее значение сейсмического момента Мо, определенного в ИОЦ ГС РАН по спектрам Р-волн на сейсмических станциях "Арти" (дельта 54 градуса),"Обнинск" (дельта 65 градусов) и "Кисловодск" (дельта 69 градусов), составило 1.2* 10** 21 н*м. Значение моментной магнитуды по этим данным равно Mw = 8.0.
Значение сейсмического момента Мо по данным NEIC составляет 1.6* 10** 21 н*м, значение моментной магнитуды - Mw = 8.1.
Значение сейсмического момента Мо по данным Harvard составляет 3.0* 10** 21 н*м, значение моментной магнитуды - Mw = 8.3.

Оси главных напряжений Нодальные плоскости Центр
T P N NP1 NP2
Pl Azm Pl Azm Pl Azm Stk Dp Slip Stk Dp Slip
51 319 38 126 6 221 178 9 47 42 83 96 NEIC
52 286 37 123 8 27 252 11 136 25 83 82 HARVARD

Механизмы очагов землетрясения 25 сентября 2003 г. по данным NEIC (рис. 1) и HARVARD (рис. 2).

Заголовок: Механизма очага 25.09.2003 г., 
рассчитанный в Национальном центре информации о землетрясениях США (NEIC) Заголовок: Механизм очага 25.09.2003 г., 
рассчитанный в Гарвардском центре HARVARD (США)
Рисунок 1Рисунок 2



По данным    NEIC, USGS

USGS Fast Moment Tensor Solution and   Map

Explanation of Parameters
 
 03/09/25 19:50: 8.93
 HOKKAIDO, JAPAN REGION          
 Epicenter:  42.171  143.719
 MW 8.1

 USGS MOMENT TENSOR SOLUTION
 Depth  13         No. of sta: 55
 Moment Tensor;   Scale 10**21 Nm
   Mrr= 0.35       Mtt=-0.18
   Mff=-0.17       Mrt= 1.01
   Mrf= 1.18       Mtf=-0.26
  Principal axes:
   T  Val=  1.56  Plg=52  Azm=309
   N        0.08       2       41
   P       -1.64      38      132

 Best Double Couple:Mo=1.6*10**21
  NP1:Strike=234 Dip= 7 Slip= 103
  NP2:        41     83        88
 
                                                                            
               -------                
          ---############--           
        --###################         
      --####################---       
    --#####################------     
   --#####################--------    
   -#######   ###########---------    
  -######## T #########------------   
  -########   ########-------------   
  ##################---------------   
  #################----------------   
  -##############------------------   
   ############---------   -------    
   -##########---------- P -------    
    ########------------   ------     
      ####---------------------       
        ---------------------         
          -----------------           
               -------                
Map Historical Moment Tensor Solutions

The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999 10 02 21:08:41.11  40.186  143.040 PDE| 19.0 5.6 2.9  17 |3.36 51 300 -0.93  2  33 -2.42 39 125|234  7  112  33 84   88| 45 GS              
 1999 11 15 01:34:35.80  38.304  142.309 PDE| 36.0 5.6 3.3  17 |3.42 67 252 -0.30 17  26 -3.12 16 121|234 32  122  17 63   71| 82 GS              
 2000 01 28 14:21: 7.34  43.046  146.837 PDE| 41.0 6.8 1.9  19 |1.94 51   2 -0.01 32 221 -1.93 20 118|168 38   30  53 72  124| 99 GS              
 2000 08 15 20:20:43.84  43.046  146.759 PDE| 38.0 5.8 5.6  17 |5.54 52 349  0.11 26 221 -5.65 26 117|164 30   29  48 76  117| 96 GS              
 2000 08 19 17:26:27.94  43.816  147.167 PDE| 50.0 5.7 3.6  17 |2.96 54  42  1.19 36 226 -4.15  2 134|194 53   43  74 56  134| 43 GS              
 2000 10 03 04:13:30.49  40.282  143.124 PDE| 18.0 6.0 1.3  18 |1.32 53 295 -0.01  0 205 -1.31 37 115|203  8   88  25 82   90| 98 GS              
 2000 11 13 15:57:21.61  42.489  144.765 PDE| 30.0 5.9 8.0  17 |9.22 56 297 -2.44  5 201 -6.78 34 107|178 12   67  21 79   95| 47 GS              
 2000 11 14 03:52:59.15  42.521  144.785 PDE| 30.0 5.5 2.0  17 |2.15 60 283 -0.30  8  28 -1.85 28 122|233 18  116  25 74   82| 72 GS              
 2000 12 22 10:13: 1.11  44.790  147.196 PDE|136.0 6.2 1.9  18 |2.05 44 344 -0.22  4  78 -1.83 46 172|  5  4 -162 258 89  -86| 79 GS              
 2001 01 03 14:47:49.54  43.932  147.813 PDE| 51.0 5.9 7.7  17 |7.94 50 352 -0.39 36 204 -7.55 17 102|152 42   30  39 70  128| 90 GS              
 2001 04 02 19:54:18.40  40.589  141.772 PDE| 57.0 5.4 1.6  17 |1.89 13 348 -0.55 16 254 -1.34 69 116| 98 35  -62 245 60 -108| 42 GS              
 2001 04 26 17:48:57.47  43.097  145.923 PDE| 71.0 6.0 1.0  18 |1.04 30 337  0.01 22 234 -1.06 52 114|113 25  -29 229 78 -112| 98 GS              
 2001 04 30 02:02: 2.42  43.881  147.392 PDE| 25.0 5.4 1.6  17 |1.58 58  15  0.00 31 208 -1.59  6 115|175 48   45  50 58  127|100 GS              
 2001 08 13 20:11:23.40  41.046  142.308 PDE| 36.0 6.4 5.2  18 |5.29 63 294 -0.24  1 202 -5.04 27 111|198 18   86  22 72   91| 91 GS              
 2001 12 02 13:01:53.67  39.402  141.089 PDE|112.0 6.5 6.4  18 |6.38 39 259 -0.02  6 354 -6.36 50  90|308  8 -136 174 85  -84| 99 GS              
 2002 01 19 09:06:16.62  43.915  147.272 PDE| 52.0 5.7 3.6  17 |3.16 50  33  0.95 40 215 -4.11  1 124|181 57   39  67 58  140| 54 GS              
 2002 04 03 23:42:12.81  41.543  141.851 PDE| 48.0 5.6 3.3  17 |3.32 70 268 -0.01  8  21 -3.31 18 114|218 28  108  17 64   81| 99 GS              
 2002 05 21 20:04:16.16  44.430  146.619 PDE|142.0 5.5 2.2  17 |2.22 34   5 -0.02 48 226 -2.20 21 110|152 49   10  55 82  139| 98 GS              
 2002 07 25 12:31: 1.44  43.661  147.548 PDE| 29.0 5.7 3.4  17 |3.04 63 317  0.65 11 205 -3.69 25 110|178 23   61  29 70  101| 65 GS              
 2002 08 24 18:40:53.44  43.110  146.118 PDE| 26.0 6.1 1.4  18 |1.38 53 332  0.03 29 195 -1.41 21  93|143 35   33  25 72  120| 96 GS              

На основную страницу       Список землетрясений
URL: http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/strong/20030925/mech.html
Last revision September 30, 2003