Параметры механизма очага землетрясения 23 октября 2002 г. (11:27 UTC)

По данным    NEIC, USGS

USGS Rapid Moment Tensor Solution and   Map

Explanation of Parameters
 
 02/10/23 11:27:18.62
 CENTRAL ALASKA                  
 Epicenter:  63.621 -148.042
 MW 6.7

 USGS MOMENT TENSOR SOLUTION
 Depth  14         No. of sta: 60
 Moment Tensor;   Scale 10**19 Nm
   Mrr=-0.05       Mtt= 0.05
   Mff=-0.01       Mrt= 0.00
   Mrf= 0.18       Mtf=-1.43
  Principal axes:
   T  Val=  1.46  Plg= 5  Azm=225
   N       -0.05      83      357
   P       -1.42       5      134

 Best Double Couple:Mo=1.4*10**19
  NP1:Strike=269 Dip=83 Slip=-180
  NP2:       179     90        -7
 
                                     
               ---####                
          --------#########           
        ----------###########         
      ------------#############       
    --------------###############     
   ---------------################    
   ---------------################    
  ----------------#################   
  ----------------#################   
  ################-----------------   
  ################-----------------   
  ################-----------------   
   ################---------------    
   ################---------------    
    ##   ##########---------   --     
       T ##########--------- P        
         ##########---------          
          #########--------           
               ####---                  
Map Historical Moment Tensor Solutions
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983 06 28 03:25:17.07  60.219 -141.287 PDE|  9.0 5.9 7.3  17 |7.34 54  20 -0.07 28 244 -7.27 21 143|194 34   34  74 72  119| 98 GS              
 1983 07 12 15:10: 3.40  61.031 -147.286 PDE| 35.0 6.6 7.8  18 |7.66 23 319  0.17 25  61 -7.83 54 192|  9 31 -146 249 73  -63| 96 GS              
 1983 09 07 19:22: 5.15  60.976 -147.500 PDE| 39.0 6.4 4.3  18 |4.30 19 319  0.00 19  55 -4.30 63 187| 21 31 -129 244 66  -69|100 GS              
 1985 03 09 14:08: 4.38  66.239 -150.029 PDE| 14.0 6.1 1.8  18 |1.56  1  84  0.54 84 180 -2.10  6 354|129 85 -176  39 86   -5| 49 GS              
 1991 05 01 07:18:43.91  62.476 -151.413 PDE|108.0 6.3 3.0  18 |3.04 76 332 -0.10  3  75 -2.94 13 165|260 32   96  73 58   86| 93 GS              
 1995 10 06 05:23:18.54  65.170 -148.565 PDE| 21.0 6.0 1.2  18 |1.28  3 237 -0.11 64 333 -1.17 25 145|284 70 -164 188 75  -21| 83 GS              
 1995 12 30 02:07:17.80  63.212 -150.605 PDE|141.0 5.7 3.7  17 |3.72 29 325 -0.01 42 206 -3.71 35  77|108 42   -6 202 86 -132| 99 GS              
 1996 07 04 11:39:39.86  61.852 -150.830 PDE| 60.0 5.4 1.2  17 |1.10 23 264  0.17 23   4 -1.26 56 133|317 30 -141 192 72  -66| 73 GS              
 1996 10 22 22:15: 2.53  63.347 -145.359 PDE|  6.0 5.8 5.6  17 |5.50 86  57  0.15  4 271 -5.66  2 180|267 43   85  94 48   95| 95 GS              
 1998 07 09 19:39:43.98  60.530 -153.219 PDE|143.0 6.2 1.9  18 |1.86 38 269 -0.01 51 101 -1.85  6   4| 53 59   25 310 69  147| 99 GS              
 1999 05 05 10:30: 3.10  59.291 -151.523 PDE| 70.0 5.8 5.0  17 |4.99 68  98  0.12 16 235 -5.11 15 329| 81 34  120 225 61   71| 95 GS              
 2000 02 03 10:24:59.03  65.015 -154.238 PDE| 14.0 5.7 3.6  17 |3.68  8 207 -0.17 81  48 -3.52  3 297|342 82    4 251 86  172| 91 GS              
 2000 03 01 23:05:14.53  60.167 -145.887 PDE| 17.0 5.5 1.8  17 |1.77 47 346  0.00 11 244 -1.77 41 144|168 12   14  64 87  101|100 GS              
 2000 03 08 23:07:13.25  62.307 -151.370 PDE| 98.0 5.4 1.6  17 |1.80 27 317 -0.45 60 107 -1.34 13 220|356 62  169  91 81   29| 50 GS              
 2000 05 19 20:34:26.04  59.204 -153.139 PDE| 78.0 5.9 8.0  17 |9.04 21 299 -2.01 59  70 -7.03 21 200|340 59  180  70 90   31| 56 GS              
 2001 01 25 05:29:38.28  60.114 -152.363 PDE| 89.0 5.5 2.0  17 |2.20 34 278 -0.37 48 140 -1.84 22  24| 66 49   11 329 82  138| 66 GS              
 2001 06 26 14:05:37.00  61.340 -140.070 PDE|  7.0 5.7 4.0  17 |4.00 75  26 -0.07  1 292 -3.93 15 202|290 30   88 113 60   91| 97 GS              
 2001 07 28 07:32:43.01  59.025 -155.116 PDE|130.0 6.8 1.5  19 |1.47 35 286 -0.04 54 122 -1.43  8  21| 70 60   21 329 72  148| 95 GS              

Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions


На основную страницу       Список землетрясений
URL: http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/strong/20021023/mech.html
Last revision November 4, 2002