Параметры механизма очага землетрясения 10 октября 2002 г. (10:50 UTC)

По данным    NEIC, USGS

USGS Rapid Moment Tensor Solution and   Map

Explanation of Parameters
 
 02/10/10 10:50:20.28
 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA    
 Epicenter:  -1.707  134.165
 MW 7.4

 USGS MOMENT TENSOR SOLUTION
 Depth  36         No. of sta: 20
 Moment Tensor;   Scale 10**20 Nm
   Mrr= 0.00       Mtt=-1.17
   Mff= 1.16       Mrt=-0.34
   Mrf=-0.23       Mtf= 0.46
  Principal axes:
   T  Val=  1.32  Plg=13  Azm=102
   N        0.00      72      235
   P       -1.32      13        9

 Best Double Couple:Mo=1.3*10**20
  NP1:Strike=146 Dip=72 Slip=-180
  NP2:        56     90       -18
 
                                       
               ----                   
          --------- P -----           
        #----------   -------         
      ####---------------------       
    ######----------------------#     
   ########------------------#####    
   ########----------------#######    
  ##########------------###########   
  ###########--------##############   
  ############-----################   
  #############################   #   
  ###########----############## T #   
   #######--------#############       
   #####------------##############    
    #-----------------###########     
      ------------------#######       
        ------------------###         
          -----------------           
               -------                   
Map Historical Moment Tensor Solutions
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996 02 17 14:21:22.35  -0.567  135.840 PDE| 11.0 6.5 6.4  18 |6.39 55 225  0.07  8 123 -6.46 34  28| 87 14   53 305 79   98| 98 GS              
 1996 02 17 20:18: 7.02  -0.917  136.225 PDE| 24.0 6.4 4.8  18 |4.63  4 321  0.39 21  53 -5.03 68 220| 30 45 -121 250 53  -63| 84 GS              
 1996 02 18 02:25:33.35  -1.336  136.464 PDE| 12.0 6.0 1.3  18 |1.32  2 311 -0.01 87  86 -1.31  2 221|356 87  180  86 90    3| 98 GS              
 1996 02 24 15:52:59.10  -0.869  137.346 PDE|  4.0 6.2 2.5  18 |2.48 57 220 -0.05  2 127 -2.43 33  36|118 12   81 308 78   92| 96 GS              
 1996 05 11 09:35: 6.36  -3.313  135.856 PDE| 15.0 5.8 6.4  17 |6.92 14 273 -1.12 76  92 -5.81  0 183|317 80  170  49 80   10| 68 GS              
 1996 05 15 16:28:49.04  -0.668  135.814 PDE|  7.0 5.7 4.1  17 |4.04 34 332  0.20  9 236 -4.24 55 134| 94 14  -51 235 79  -99| 91 GS              
 1997 03 22 06:17:24.90  -0.972  137.073 PDE|  8.0 5.6 3.1  17 |3.07 50 238  0.00 18 125 -3.07 34  22| 60 20   24 307 82  108|100 GS              
 1998 04 27 18:40:38.53  -2.995  136.282 PDE| 11.0 6.2 2.1  18 |2.17 64 157 -0.07  3  61 -2.10 26 330| 53 19   81 242 71   93| 94 GS              
 1998 11 18 15:48:40.82  -3.315  130.766 PDE|  8.0 6.0 1.1  18 |1.07 50 214 -0.04 13 321 -1.03 37  61|203 15  153 319 83   76| 93 GS              
 1999 02 17 02:27:12.33  -2.011  133.483 PDE|  5.0 5.6 3.3  17 |3.19 88 162  0.29  2 327 -3.47  1  57|150 44   93 325 46   87| 83 GS              
 1999 06 22 00:47:42.90  -4.508  133.947 PDE| 13.0 5.7 4.1  17 |4.02  0 323  0.16 55 233 -4.18 35  54| 93 66  -26 194 66 -154| 92 GS              
 1999 10 10 07:03: 4.86  -1.990  134.279 PDE|  6.0 6.0 9.7  17 |9.68 24 143  0.10  2  52 -9.78 66 318|237 21  -85  51 69  -92| 98 GS              
 1999 12 19 03:38:32.27  -3.986  131.331 PDE|  9.0 5.8 5.7  17 |5.64 75 260  0.23 10 126 -5.86 10  34|111 36   72 313 56  103| 92 GS              
 2000 08 05 19:43: 7.92  -5.845  130.309 PDE|158.0 5.5 1.7  17 |2.01 30 279 -0.54 19  21 -1.47 53 139|326 23 -148 205 78  -70| 46 GS              
 2000 08 12 10:26:15.86  -3.072  136.112 PDE| 29.0 6.0 1.1  18 |0.92 17 269  0.36 66 135 -1.28 16   5| 47 66    1 317 89  156| 44 GS              
 2000 09 02 00:25:48.79  -5.053  133.611 PDE| 22.0 5.5 1.9  17 |1.86 12 307 -0.01 60 196 -1.85 27  43| 82 62  -11 178 80 -152| 99 GS              
 2001 01 29 23:21:25.94  -0.677  133.334 PDE|  9.0 6.0 1.3  18 |1.34 77 283  0.01 13  95 -1.35  2 185|288 45  109  83 48   72| 99 GS              
 2001 04 04 07:44:11.20  -5.176  132.369 PDE| 34.0 6.2 2.6  18 |2.63 20 292 -0.11 61  65 -2.52 19 195|334 61  179  64 89   29| 92 GS              
 2001 07 22 18:15: 9.01  -5.147  132.338 PDE| 34.0 6.0 1.0  18 |0.99  9 279  0.09 74  43 -1.08 13 187|324 74 -177 233 87  -16| 83 GS              
 2001 09 11 14:56:50.92  -0.578  133.130 PDE| 17.0 6.5 6.6  18 |6.24 10 301  0.67 76  75 -6.91 10 209|345 76  180  75 90   14| 81 GS              

Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions


На основную страницу       Список землетрясений
URL: http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/strong/20021010/mech.html
Last revision November 5, 2002