Параметры механизма очага землетрясения 8 сентября 2002 г. (18:44 UTC)

По данным    NEIC, USGS

USGS Rapid Moment Tensor Solution and   Map

Explanation of Parameters
 
 02/09/08 18:44:26.63
 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
 Epicenter:  -3.228  142.870
 MW 7.3

 USGS MOMENT TENSOR SOLUTION
 Depth  31         No. of sta: 30
 Moment Tensor;   Scale 10**20 Nm
   Mrr= 0.29       Mtt=-0.50
   Mff= 0.22       Mrt=-0.02
   Mrf= 0.17       Mtf= 0.91
  Principal axes:
   T  Val=  0.87  Plg=12  Azm=304
   N        0.27      77      144
   P       -1.13       4       35

 Best Double Couple:Mo=1.0*10**20
  NP1:Strike= 80 Dip=78 Slip=   6
  NP2:       348     84       168
 
                                   
               -------                
          ######----------            
        ########---------- P          
      ###########---------   --       
    #   #########----------------     
   ## T ##########----------------    
   ##   ##########----------------    
  #################----------------   
  #################--------------##   
  ##################--------#######   
  ##################-##############   
  ------------------###############   
   ------------------#############    
   ------------------#############    
    -----------------############     
      ---------------##########       
        --------------#######         
          ------------#####           
               -------                  
Map Historical Moment Tensor Solutions
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998 07 17 08:49:13.28  -2.961  141.926 PDE|  7.0 7.0 3.7  19 |3.71 47 212 -0.01  0 302 -3.70 43  32|123  2   91 302 88   90| 99 GS              
 1998 07 29 18:00:29.99  -2.693  138.901 PDE| 20.0 6.5 6.8  18 |6.67 48 207  0.19  0 298 -6.87 42  28|128  3  100 298 87   90| 94 GS              
 1999 01 27 08:09: 1.92  -5.317  146.764 PDE|230.0 5.8 6.2  17 |6.22 63 143 -0.15 27 314 -6.08  3  46|162 48  128 293 54   56| 95 GS              
 1999 02 13 14:45:12.73  -3.558  144.830 PDE|  6.0 6.1 1.5  18 |1.55 22 312  0.01 68 130 -1.55  1 221|354 74  164  89 75   17| 99 GS              
 1999 04 15 13:54:43.82  -6.346  146.976 PDE| 21.0 5.7 4.6  17 |4.55 35  74  0.01 50 289 -4.56 18 177|221 52   14 122 79  141|100 GS              
 1999 05 16 15:25:53.81  -2.642  138.217 PDE| 47.0 6.3 3.7  18 |3.53 64 327  0.32 25 130 -3.85  7 223|339 44  127 112 57   60| 83 GS              
 1999 06 19 09:03: 9.15  -5.414  146.879 PDE|205.0 5.7 4.5  17 |4.18 51  96  0.64 38 295 -4.82 10 198|252 48   35 137 65  132| 73 GS              
 1999 08 26 07:39:28.92  -3.522  145.657 PDE| 24.0 6.2 1.9  18 |1.73  4 316  0.33 85 185 -2.06  4  47| 92 85    0 182 90 -175| 68 GS              
 1999 12 18 17:44:55.11  -2.425  139.675 PDE| 23.0 6.2 2.0  18 |1.95 35 283  0.15 54  96 -2.09  3 190|320 63  155  62 68   29| 86 GS              
 2000 01 09 10:48:30.56  -2.476  140.350 PDE|  6.0 5.5 2.2  17 |2.12 30 233  0.21 19 132 -2.33 53  15|  6 23  -34 128 78 -109| 82 GS              
 2000 03 03 22:22:40.74  -6.817  143.807 PDE| 19.0 6.5 6.9  18 |6.92 75 174 -0.02 12 316 -6.90  9  48|153 37  110 307 55   75| 99 GS              
 2000 04 30 21:08:35.85  -3.986  146.556 PDE| 20.0 5.9 8.5  17 |9.01 19 299 -0.97 65 164 -8.05 17  35| 77 65    1 347 89  155| 78 GS              
 2000 07 16 11:38:18.14  -4.193  138.912 PDE| 17.0 5.7 4.5  17 |4.49  8 316 -0.01 80 173 -4.48  6  47| 91 80    1   1 89  170|100 GS              
 2000 09 17 09:29:56.96  -5.361  146.765 PDE|224.0 5.9 7.3  17 |7.34 40  61 -0.03 30 302 -7.31 35 188|218 30    6 124 87  120| 99 GS              
 2001 03 30 20:25:28.16  -2.747  138.899 PDE| 32.0 5.4 1.4  17 |1.23 84 143  0.35  5 287 -1.58  4  17|113 42   98 283 49   83| 56 GS              
 2001 05 16 00:26:21.53  -4.236  143.422 PDE|117.0 5.5 1.9  17 |1.81 75 333  0.11  5  83 -1.91 14 174|272 31  100  80 59   84| 88 GS              
 2001 06 05 09:00: 5.38  -6.884  146.388 PDE|  5.0 6.3 3.2  18 |3.09 87 316  0.18  1 199 -3.27  2 109|197 43   88  20 47   92| 89 GS              
 2001 06 05 15:13:58.15  -6.815  146.410 PDE|  8.0 5.9 6.8  17 |5.81 79 183  2.00 11  14 -7.81  2 284|  3 44   74 204 48  105| 49 GS              
 2001 06 30 16:34:36.08  -6.406  146.761 PDE|104.0 5.9 8.5  17 |9.32 12 201 -1.64 30 104 -7.68 58 311|323 42  -42  87 63 -123| 65 GS              
 2001 08 23 21:45: 3.16  -3.373  146.311 PDE| 14.0 6.1 1.5  18 |1.57 16 311 -0.13 73 110 -1.44  6 219|354 75  173  86 83   15| 83 GS              

Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions


На основную страницу       Список землетрясений
URL: http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/strong/20020908/mech.html
Last revision November 5, 2002