Параметры механизма очага и значение сейсмического момента землетрясения 31 марта 2002 г. (06:52 UTC)

По данным    ГС РАН

Решения механизма очага 31.03.2002 г., рассчитанные по методу тензора момента центроида в Национальном центре информации о землетрясениях США (NEIC), приведены в таблице и показаны на рисунке.

Оси главных напряжений Нодальные плоскости Центр
T P N NP1 NP2
Pl Azm Pl Azm Pl Azm Stk Dp Slip Stk Dp Slip
71 276 8 160 17 68 269 39 117 56 55 70 NEIC (США)


Как видно, нодальная плоскость NP1 имеет практически широтное простирание, вторая плоскость – NP2 – северо-восточное. Тип движения по обеим плоскостям – взброс - под действием превалирующих напряжений сжатия, ориентированных в близмеридиональном направлении.

Значение сейсмического момента Мо, рассчитанного по спектрам Р-волн на станции Обнинск, составило 9.0*10**26 D*CM.

Значение сейсмического момента Мо по данным NEIC близки к определениям Обнинска и составляют 5.5*10**26 D*CM.

Значение моментной магнитуды по данным Обнинска составило Mw=7.3, NEIC - Mw=7.1.




По данным    NEIC, USGS

USGS Rapid Moment Tensor Solution and   Map

Explanation of Parameters
 
 02/03/31 06:52:50.19
 TAIWAN REGION                   
 Epicenter:  24.406  122.210
 MW 7.1

 USGS MOMENT TENSOR SOLUTION
 Depth  37         No. of sta: 45
 Moment Tensor;   Scale 10**19 Nm
   Mrr= 4.79       Mtt=-4.74
   Mff=-0.05       Mrt= 0.90
   Mrf= 1.93       Mtf=-1.64
  Principal axes:
   T  Val=  5.47  Plg=71  Azm=276
   N       -0.01      17       68
   P       -5.47       8      160

 Best Double Couple:Mo=5.5*10**19
  NP1:Strike=269 Dip=39 Slip= 117
  NP2:        56     55        70
 
                                       
               -------                
          -----------------           
        ---------------------         
      -------------------------       
    -----------#######----------#     
   ------###################----##    
   ---############################    
  --###########################--##   
  -##########   #############-----#   
  ########### T ############-------   
  ###########   ##########---------   
  ######################-----------   
   ###################------------    
   ################---------------    
    ##########-------------------     
      -------------------------       
        --------------   ----         
          ------------ P --           
               -------                
Map Historical Moment Tensor Solutions

The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998 10 03 11:15:42.69  28.505  127.615 PDE|213.0 6.2 1.9  18 |1.85 62 321  0.04  9 213 -1.89 26 119|188 21   64  36 71  100| 96 GS              
 1998 11 19 15:39:19.10  22.605  125.783 PDE|  3.0 6.3 2.8  18 |2.81  0 177 -0.02 72  86 -2.79 18 267|311 77  -13  44 78 -167| 99 GS              
 1999 02 06 17:45:24.47  19.200  121.265 PDE| 26.0 6.0 1.1  18 |0.92 70 102  0.37  6 210 -1.29 19 302| 42 27  104 207 64   83| 43 GS              
 1999 02 22 13:49: 0.81  24.115  122.646 PDE| 34.0 5.8 5.4  17 |5.69 65 308 -0.59 12  65 -5.10 22 159|271 25  119  60 68   77| 79 GS              
 1999 06 03 16:11:43.19  24.451  122.355 PDE| 74.0 5.4 1.3  17 |1.30 61   9  0.00 27 167 -1.30  9 262| 21 43  132 149 60   58|100 GS              
 1999 08 26 21:38:11.90  19.119  121.152 PDE| 32.0 5.7 3.4  17 |3.43 65 129 -0.14  3 225 -3.29 25 316| 52 20   98 224 70   87| 92 GS              
 1999 09 20 17:47:18.49  23.772  120.982 PDE|  8.0 7.5 1.7  20 |1.74 70 157 -0.03 16  13 -1.71 11 280|350 37   62 203 58  109| 97 GS              
 1999 09 22 00:14:39.15  23.729  121.167 PDE| 28.0 6.3 3.5  18 |3.39 62 125  0.16 17   0 -3.55 21 263|325 28   51 187 69  108| 91 GS              
 1999 09 25 23:52:48.66  23.738  121.158 PDE| 20.0 6.4 4.0  18 |3.97 80 121  0.01  2  19 -3.98 10 288| 16 35   86 200 55   93| 99 GS              
 1999 10 22 02:18:58.56  23.445  120.506 PDE|  7.0 5.9 6.9  17 |7.27 76 336 -0.70 11 198 -6.57  9 107|184 37   72  26 55  103| 81 GS              
 1999 11 01 17:53: 0.12  23.378  121.520 PDE| 31.0 6.3 2.8  18 |2.81 80 184  0.07 10   6 -2.88  0 276|357 45   76 196 46  104| 95 GS              
 2000 01 28 16:39:24.28  26.076  124.496 PDE|193.0 6.0 1.0  18 |1.06 26 152 -0.03 23 253 -1.04 54  20|201 28 -146  80 74  -66| 94 GS              
 2000 06 10 18:23:29.32  23.843  121.225 PDE| 28.0 6.3 3.5  18 |3.56 59 124 -0.02  8  21 -3.54 30 287|355 17   63 203 75   98| 99 GS              
 2000 07 16 03:21:45.53  20.253  122.043 PDE| 20.0 6.4 4.5  18 |4.45  1  12  0.06 83 273 -4.50  6 102|147 85   -4 237 86 -175| 97 GS              
 2000 07 28 20:28:12.74  23.359  120.915 PDE| 14.0 5.6 2.9  17 |3.05  9  36 -0.30 79 181 -2.75  6 305| 80 79  178 170 88   11| 80 GS              
 2000 09 10 08:54:45.96  24.008  121.526 PDE| 23.0 5.8 6.0  17 |5.96 87  98  0.00  2 238 -5.96  2 328| 60 43   93 236 47   87|100 GS              
 2000 11 08 18:36:21.70  23.251  124.150 PDE|  4.0 5.7 4.6  17 |4.73 49 326 -0.36  3  59 -4.37 41 152|278  5  129  59 86   87| 85 GS              
 2001 02 08 05:41:39.99  24.269  125.112 PDE| 26.0 5.8 5.5  17 |5.58 57 275 -0.08 23  46 -5.50 22 146|272 31  140  38 71   66| 97 GS              
 2001 02 16 23:13: 9.09  24.582  122.449 PDE| 91.0 5.2 6.8  16 |6.19 70  46  1.17 18 249 -7.36  7 157|227 41   62  83 55  112| 68 GS              
 2001 03 13 20:04:57.89  18.772  121.218 PDE|  7.0 5.7 3.6  17 |3.49 23 194  0.13 22  94 -3.62 57 325|320 29  -40  86 72 -113| 93 GS              

На основную страницу       Список землетрясений
URL: http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/strong/20020331/mech.html
Last revision April 10, 2002