Параметры механизма очага
и значение сейсмического момента
землетрясения 5 марта 2002 г. (21:16 UTC)

По данным    NEIC, USGS

USGS Rapid Moment Tensor Solution and   Map

Explanation of Parameters
 
 02/03/05 21:16: 9.62
 MINDANAO, PHILIPPINES           
 Epicenter:   6.112  124.117
 MW 7.2

 USGS MOMENT TENSOR SOLUTION
 Depth  45         No. of sta: 14
 Moment Tensor;   Scale 10**19 Nm
   Mrr= 5.18       Mtt=-2.57
   Mff=-2.61       Mrt= 0.35
   Mrf=-5.38       Mtf= 4.08
  Principal axes:
   T  Val=  8.18  Plg=59  Azm=108
   N       -0.12      24      331
   P       -8.06      19      232

 Best Double Couple:Mo=8.1*10**19
  NP1:Strike=290 Dip=34 Slip=  44
  NP2:       161     68       116
 
                                      
               -------                
          ###--------------           
        #####----------------         
      ######--###--------------       
    ###-----############---------     
   #---------##############-------    
   ----------################-----    
  -----------##################----   
  ------------##################---   
  ------------#########   #######--   
  -------------######## T ########-   
  -------------########   ########-   
   ---   -------##################    
   --- P --------#################    
    --   ---------###############     
      -------------############       
        -------------########         
          -------------####           
               -------                
Map Historical Moment Tensor Solutions

The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000 06 14 17:00:48.40   4.542  127.722 PDE| 89.0 6.3 3.7  18 |3.70 78 108 -0.04  5 354 -3.65 11 263|346 34   81 177 56   96| 98 GS              
 2000 06 23 05:01:54.48   1.279  126.266 PDE| 45.0 5.8 4.9  17 |4.41 85 209  0.93  5   7 -5.34  2  97|192 43   97   3 47   84| 65 GS              
 2000 07 11 16:03:53.16   6.006  126.216 PDE| 48.0 5.3 8.8  16 |8.90 46 210 -0.19 22 325 -8.71 36  72|219 23  165 323 84   68| 96 GS              
 2000 08 04 07:47:44.04   0.152  126.438 PDE| 63.0 5.6 2.5  17 |2.51 22  62 -0.01 49 179 -2.51 33 317|103 50 -171   7 83  -41| 99 GS              
 2000 08 20 07:55:49.33   7.427  126.549 PDE|165.0 5.7 3.5  17 |3.60 26 350 -0.16 62 151 -3.44  8 256| 30 66  166 126 78   25| 91 GS              
 2000 08 28 03:37: 2.68   4.352  126.579 PDE| 46.0 5.6 2.4  17 |2.62 82 354 -0.47  8 194 -2.15  3 103|186 43   79  21 48  100| 64 GS              
 2000 08 31 08:24:11.48   5.069  123.212 PDE|578.0 5.7 3.5  17 |3.27 29 134  0.37  2  42 -3.64 61 308|231 17  -82  42 74  -92| 80 GS              
 2000 09 08 22:41:25.33   7.183  122.094 PDE| 18.0 5.5 1.7  17 |1.68 39 275 -0.01 48 123 -1.66 14  16| 63 52   20 321 74  140| 99 GS              
 2000 09 16 11:03:20.18   0.253  122.073 PDE|180.0 5.5 2.1  17 |2.41 79 290 -0.60 11 109 -1.81  0 199|300 46  105  98 46   75| 50 GS              
 2000 09 26 16:49:33.41   1.123  127.442 PDE|138.0 5.8 6.2  17 |6.02 53 155  0.37 32 302 -6.38 16  43|170 40  146 288 69   55| 88 GS              
 2000 10 05 20:06:14.02   6.853  126.822 PDE| 36.0 6.0 1.2  18 |1.11 75  20  0.16 14 186 -1.27  4 277| 21 43  111 174 50   72| 75 GS              
 2000 10 22 01:21:44.29   7.106  126.752 PDE| 66.0 5.6 2.6  17 |2.59 57 337 -0.01 33 163 -2.58  3  71|131 51   45   9 56  131| 99 GS              
 2000 12 05 11:08:25.06   4.222  126.439 PDE| 74.0 5.7 4.7  17 |4.69 20  39  0.03 30 296 -4.71 52 157|168 37  -32 285 72 -122| 99 GS              
 2000 12 10 18:58:36.56   0.050  127.380 PDE|126.0 5.7 3.7  17 |3.67 39 335  0.01 25 223 -3.69 41 109|131 25   -1 222 89 -115| 99 GS              
 2001 01 01 06:57: 4.17   6.898  126.579 PDE|  7.0 7.4 1.5  20 |1.49 54 359  0.06 36 179 -1.55  0  89|148 55   44  30 55  136| 92 GS              
 2001 01 02 07:30: 3.78   6.749  126.809 PDE| 24.0 6.3 3.4  18 |3.43 36 317  0.03 41 186 -3.46 27  69|107 42    8  11 85  132| 98 GS              
 2001 01 06 04:45:29.09   6.772  126.867 PDE| 23.0 5.6 2.8  17 |2.73 73 359  0.17 17 175 -2.89  1 265| 12 46  114 159 49   67| 88 GS              
 2001 02 24 07:23:48.73   1.271  126.249 PDE| 44.0 7.1 4.5  19 |4.58 78 274 -0.13  4  22 -4.45 12 113|208 34   97  19 57   85| 94 GS              
 2001 02 24 16:33:44.68   1.555  126.431 PDE| 29.0 6.0 1.1  18 |1.08 67 347 -0.03 23 174 -1.05  3  83|151 47   58  14 52  119| 94 GS              
 2001 02 28 09:35:16.55   6.582  126.852 PDE| 35.0 5.8 5.2  17 |5.17 42 307  0.13 48 139 -5.30  6  42| 94 57   28 347 67  144| 95 GS              

На основную страницу       Список землетрясений
URL: http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/strong/20020305/mech.html
Last revision April 10, 2002