Параметры механизма очага и значение сейсмического момента землетрясения 3 марта 2002 г. (12:08 UTC)

По данным    ГС РАН

Решения механизма очага основного толчка 03.02.2002 г., рассчитанные по методу тензора момента центроида в различных центрах - Национальном центре информации о землетрясениях США (NEIC), в Гарвардском центре HARVARD (США), приведены в таблице и показаны на рисунке.

Оси главных напряжений Нодальные плоскости Центр
T P N NP1 NP2
P1 Azm P1 Azm P1 Azm Stk Dp Slip Stk Dp Slip
67 24 23 208 2 117 301 22 94 116 68 88 NEIC (США)
67 17 23 195 1 285 284 22 88 106 68 91 HARVARD (США)

Механизмы очагов землетрясения 3 марта 2002 года по данным NEIC и HARVARD

Как видно, решения, полученные разными центрами, близки между собой. Обе нодальные плоскости имеют северо-западное простирание, тип движения по обеим плоскостям – взброс. Движение в очаге происходило под действием превалирующих напряжений сжатия, ориентированных в юго-западном направлении.

Движение в очаге происходит под действием как сжимающих, так и растягивающих напряжений, ориентированных близмеридионально.

Значение сейсмического момента Мо по данным NEIC и HARVARD близки и составляют 1.1*10**27 D*CM и 1.2*10**27 D*CM, соответственно. Значение моментной магнитуды по данным этих центров одинаково - Mw=7.3.


По данным    NEIC, USGS

USGS Rapid Moment Tensor Solution and   Map

Explanation of Parameters
 
 02/03/03 12:08: 6.16
 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN  
 Epicenter:  36.441   70.450
 MW 7.3

 USGS MOMENT TENSOR SOLUTION
 Depth 214         No. of sta: 17
 Moment Tensor;   Scale 10**20 Nm
   Mrr= 0.84       Mtt=-0.57
   Mff=-0.27       Mrt= 0.75
   Mrf=-0.35       Mtf= 0.24
  Principal axes:
   T  Val=  1.21  Plg=67  Azm= 24
   N       -0.14       2      117
   P       -1.07      23      208

 Best Double Couple:Mo=1.1*10**20
  NP1:Strike=301 Dip=22 Slip=  94
  NP2:       116     68        88
 
                                       

               -------                
          -----------------           
        ---##########--------         
      -##################------       
    -#######################-----     
   ##########################-----    
   --##############   #########---    
  ----############# T ##########---   
  ------###########   ###########--   
  ---------######################--   
  -----------#####################-   
  ---------------#################-   
   ------------------#############    
   -------------------------#####-    
    -------   -------------------     
      ----- P -----------------       
        ---   ---------------         
          -----------------           
               -------                
Map Historical Moment Tensor Solutions

The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998 02 20 12:18: 6.23  36.479   71.086 PDE|233.0 6.4 4.1  18 |4.10 65 256  0.01  6 359 -4.11 24  92|196 21  107 357 70   83|100 GS              
 1998 03 21 18:22:28.46  36.433   70.133 PDE|226.0 5.9 7.3  17 |7.44 57   4 -0.24  2  98 -7.20 33 189|289 12  102  97 78   87| 94 GS              
 1998 05 29 22:49:34.14  41.173   75.655 PDE| 17.0 5.2 7.9  16 |8.01 83 103 -0.25  7 260 -7.76  3 350| 87 43  100 254 48   81| 94 GS              
 1998 05 30 06:22:28.95  37.106   70.110 PDE| 35.0 6.6 7.7  18 |7.17  8  71  1.06 76 194 -8.23 12 340|116 76 -177  25 87  -14| 74 GS              
 1998 12 11 20:16:24.04  36.514   71.021 PDE|220.0 5.7 3.7  17 |3.70 63 105  0.00 24 256 -3.70 12 351|109 39  130 241 61   62|100 GS              
 1999 02 11 14:08:51.68  34.259   69.364 PDE| 15.0 5.9 9.0  17 |9.07 12  56 -0.16 72 284 -8.91 13 149|192 72   -1 283 89 -162| 96 GS              
 1999 06 10 15:07:21.23  36.237   71.212 PDE|107.0 5.2 7.5  16 |7.53 81 288 -0.14  6  58 -7.39  7 149|246 38  100  54 52   82| 96 GS              
 1999 06 21 17:37:27.18  36.388   70.707 PDE|215.0 5.5 2.2  17 |2.36 74 357 -0.22  1  89 -2.14 16 179|270 30   91  89 61   89| 81 GS              
 1999 06 26 21:54:10.94  30.098   69.444 PDE|  6.0 5.6 2.8  17 |2.72 59 201  0.12 26  55 -2.84 15 317| 15 38   43 248 65  119| 92 GS              
 1999 06 29 23:18: 5.56  36.622   71.353 PDE|184.0 5.7 3.5  17 |3.86 78 266 -0.72 10  55 -3.14  6 147|248 40  106  47 52   77| 63 GS              
 1999 07 12 03:42:16.96  30.069   69.419 PDE|  4.0 5.6 3.0  17 |2.92 73 255  0.08 14  37 -3.00 10 130|237 37  114  28 57   73| 95 GS              
 1999 11 08 16:45:43.02  36.522   71.240 PDE|226.0 6.5 6.7  18 |6.24 76 285  0.81  1  21 -7.05 14 111|203 31   93  20 59   88| 77 GS              
 1999 12 10 02:11:46.75  36.256   71.226 PDE|113.0 5.4 1.2  17 |1.11 53  34  0.14 37 224 -1.25  5 131|188 52   40  70 60  134| 78 GS              
 2000 01 19 07:09:33.58  36.372   70.379 PDE|208.0 6.0 1.0  18 |1.07 80 218 -0.13  6  94 -0.94  9   3| 86 37   80 278 54   97| 76 GS              
 2000 04 20 08:41:29.59  38.616   66.445 PDE| 12.0 5.3 9.5  16 |9.21 84 248  0.71  6  81 -9.92  1 351| 75 44   82 266 47   98| 86 GS              
 2000 05 12 23:10:29.98  35.975   70.657 PDE| 96.0 6.3 3.0  18 |2.99 44 320 -0.08  5  55 -2.91 45 150|332  5 -173 235 89  -85| 95 GS              
 2000 07 17 22:53:47.30  36.283   70.924 PDE|132.0 6.3 3.0  18 |3.06 51 325 -0.06 12  71 -3.00 36 170|307 15  147  69 82   78| 96 GS              
 2000 07 28 05:22:23.72  36.530   71.011 PDE|228.0 5.4 1.2  17 |1.13 71 119  0.20  7   9 -1.33 17 277|356 28   76 192 63   97| 70 GS              
 2001 01 18 08:41:43.18  38.597   66.334 PDE|  9.0 5.3 1.1  17 |1.09 82 178  0.00  7  38 -1.09  5 307| 30 40   80 223 51   98|100 GS              
 2001 02 25 02:21:59.59  36.424   70.881 PDE|196.0 6.2 1.9  18 |1.82 73 262  0.15 17  83 -1.97  0 353| 66 47   66 279 48  114| 85 GS              

На основную страницу       Список землетрясений
URL: http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/strong/20020303/mech.html
Last revision April 10, 2002