| Позиции | Описание |
| 1- 6 | Код агентства |
| 7-10 | Год |
| 12-13 | Месяц |
| 15-16 | День |
| 18-25 | Время события с точностью до 1 секунды |
| 27-31 | Широта в градусах с точностью до 0.01 |
| 32 | Признак широты: "N" - северная, "S" - южная |
| 34-39 | Долгота в градусах с точностью до 0.01 |
| 40 | Признак долготы: "E" - восточная, "W" - западная |
| 42-44 | Глубина в километрах |
| 46-49 | Первая магнитуда и тип |
| 51-54 | Вторая магнитуда и тип |
| 57-60 | Количество наблюдений |
| 62- | Название региона по Флинну-Энгдалу ( Flinn and others, 1974 ),
(только для первого определения) |