Название: Список 
сейсмологических станций Кавказа

По данным из публикации Н.В.Кондорской и И.В.Федоровой  [ 21 ]

                                                                            
Код *      Год    Координаты   Высота    Название станции,             
станции   открытия   с.ш.   в.д.   в км    региона или сети **                         
                                                                            
TI2      1901   41.73  44.75   510      Тбилиси, ГРЗ                 
SHE      1902   40.65  48.64   840      Шемаха, АЗБ                  
AKH      1903   41.41  43.48  1700      Ахалкалаки, ГРЗ              
BOR      1903   44.80  49.40   794      Боржоми, ГРЗ                 
BAK      1903   40.38  49.90    83      Баку, АЗБ                    
PYA      1909   44.03  43.06   544      Пятигорск, ОМЭ               
ERE      1931   40.17  44.47   998      Ереван, АРМ                  
GRO      1932   43.32  45.75   123      Грозный, ОМЭ                 
GOR      1932   41.98  44.13   640      Гори, ГРЗ                    
ONI      1932   42.58  43.45   810      Они, ГРЗ                     
ZUG      1937   42.40  41.80   120      Зугдиди, ГРЗ                 
ABS      1940   41.75  42.81  1570      Абастумани, ГРЗ              
LEN      1946   40.78  43.80  1570      Ленинакан, АРМ               
LNK      1949   38.76  48.85     1      Ленкорань, АЗБ               
BKR      1950   41.73  43.52  1830      Бакуриани, ОМЭ               
ГНЖ      1950   40.65  46.32   532      Гянджа, АЗБ                  
MAK      1951   42.96  47.51    42      Махачкала, ОМЭ               
STE      1951   41.00  44.37  1390      Степанаван, АРМ              
GRS      1951   39.50  46.33  1399      Горис, ОМЭ                   
NAK      1951   39.21  45.41   887      Нахичевань, АЗБ              
DUS      1953   43.08  44.70   910      Душети, ГРЗ                  
BGD      1954   41.26  43.60  1952      Богдановка, ГРЗ              
МРТ      1957   42.41  42.38   190      Мартвили, ГРЗ                
TSE      1961   42.02  41.28   430      Цебельда, ГРЗ                
PRLS     1966   40.78  48.60  1448      Пиркули, АЗБ                 
KHS      1967   42.95  42.18   640      Хаиши, ГРЗ                   
ZHI      1967   40.33  50.59     1      о. Жилой                     
LGD      1968   41.83  46.25   410      Лагодехи, ГРЗ                
SAB      1968   42.66  41.85   180      Саберио, ГРЗ                 
VRD      1968   40.22  45.70  1930      Варденис, АРМ                
MGC      1968   40.77  47.05    30      Мингечаур, АЗБ               
TKI      1970   42.35  43.00   320      Ткибули, ГРЗ                 
ЧКВ      1971   42.71  42.08   390      Чкварели, ГРЗ                
АЖР      1972   43.10  41.43   610      Ажара, ГРЗ                   
БНК      1973   42.81  47.13   400      Буйнакск, ДГС                
DLM      1973   43.07  46.63   420      Дылым, ДГС                   
КРР      1973   39.35  46.38  1490      Кармракар, АРМ               
МСТ      1973   43.03  42.71  1500      Местия, ГРЗ                  
КРЗ      1973   42.60  42.28   310      Курзу, ГРЗ                   
SHKS     1973   41.20  47.18   600      Шеки, АЗБ                    
ЧАЛ      1973   42.71  42.16   320      Чала, ГРЗ                    
KDR      1973   39.15  46.10  2155      Каджаран, АРМ                
DRN      1974   42.03  48.33   -28      Дербент, ДГС                 
DBC      1974   43.02  46.83   900      Дубки, ДГС                   
DMNS     1974   41.33  44.20  1260      Дманиси, ГРЗ                 
ЛБР      1974   42.71  42.48  1530      Лебарде, ГРЗ                 
MEZ      1974   40.15  44.08   850      Мецамор, АРМ                 
НКР      1974   43.08  42.38  1200      Накрахеви, ГРЗ               
AKT      1976   41.48  47.73  1200      Ахты, ДГС                    
ЦГР      1976   42.63  42.76   500      Цагери, ГРЗ                  
BAW      1977   41.12  43.80  2160      Бавра, АРМ                   
ДГН      1979   42.46  42.83   450      Дгнориса, ГРЗ                
ZAI      1979   41.02  46.65   530      Закаталы, АЗБ                
TRL      1979   41.55  44.02  1550      Триалети, ГРЗ                
GNI      1979   40.10  44.70  1670      Гарни, АРМ                   
DZR      1979   39.88  45.70  2115      Джермук, АРМ                 
KUB      1979   41.37  48.36  1000      Куба, АЗБ                    
ИДЖ      1979   40.88  45.70    10      Иджеван, АРМ                 
БЛР      1979   38.71  48.74    70      Баллабур, АЗБ                
АМБ      1980   42.51  43.15   600      Амбралаури, ГРЗ              
BRO      1980   42.45  44.93  1250      Барисахо, ГРЗ                
LKB      1980   40.31  49.72    40      Лок-Батан, АЗБ               
PAA      1981   40.15  44.38   890      Паракар, АРМ                 
DZB      1981   39.40  47.18   680      Джебраил, АЗБ                
NKK      1982   41.93  45.02  1000      Накалакари, ГРЗ              
ИМШ      1982   39.90  48.10     2      Имишлу, АЗБ                  
KYM      1982   41.63  44.73   420      Кумиси, ГРЗ                  
ТЧЛ      1982   42.85  41.66   370      Ткварчели, ГРЗ               
ISM      1982   40.67  48.21   926      Исмаиллы, АЗБ                
ZTZ      1982   41.46  46.11   800      Цители-Цкаро, ГРЗ            
ЧБР      1982   43.06  42.02  1100      Чубери, ГРЗ                  
АРТ      1982   39.82  44.75   819      Арарат, АРМ                  
БЕЧ      1983   44.05  42.60  1700      Бечо, ГРЗ                    
SRC      1983   41.70  45.16   700      Сартичала, ГРЗ               
TNT      1983   41.66  44.41   120      Тонети, ГРЗ                  
ИСК      1983   40.63  43.70  1435      Исаакян, АРМ                 
ZEI      1984   42.77  43.90  2100      Цей, ОМЭ                     
ОМЛ      1984   42.40  45.60  1980      Омало, ГРЗ                   
КЛЖ      1984   40.30  46.09  1320      Кельбаджары, АЗБ             
КРН      1984   41.48  41.71   220      Кирнати, ГРЗ                 
ЧХР      1984   42.78  43.06  1300      Чихареши, ГРЗ                
ХМЛ      1984   42.31  42.63   200      Хомули, ГРЗ                  
КМХ      1985   42.13  47.10  1000      Кумух, ДГС                   
УНЦ      1985   42.72  46.78   650      Унцукуль, ДГС                
ДЖД      1985   39.15  48.28   550      Джалилабад, АЗБ              
КСМ      1987   41.58  48.12   500      Касумкент, ДГС               
СРГ      1987   42.45  47.67   400      Сергокала, ДГС               
КРН      1988   42.82  46.90  1000      Каранай, ДГС                 
ДВГ      1988   41.58  41.71   400      Давид-Гареджи, ГРЗ           
НРД      1988   40.58  49.99    22      Нардаран, АЗБ                
SMG      1988   40.61  49.64     1      Сумгаит, АЗБ                 
АНС      1989   42.68  46.10   150      Ансолта, ДГС                 
ККШ      1989   42.65  47.38   600      Какашура, ДГС                
АРК      1990   43.60  46.98   600      Аракани, ДГС                 
ССН      1990   39.76  45.90  1981      Сисиан, АРМ                  
                                                                            
                                                         
                                                                            
Код *      Год    Координаты   Высота    Название станции,             
станции   открытия   с.ш.   в.д.   в км    региона или сети **                         
                                                                            
ABS      1940   41.75  42.81  1570      Абастумани, ГРЗ              
АЖР      1972   43.10  41.43   610      Ажара, ГРЗ                   
АМБ      1980   42.51  43.15   600      Амбралаури, ГРЗ              
АНС      1989   42.68  46.10   150      Ансолта, ДГС                 
АРК      1990   43.60  46.98   600      Аракани, ДГС                 
АРТ      1982   39.82  44.75   819      Арарат, АРМ                  
AKH      1903   41.41  43.48  1700      Ахалкалаки, ГРЗ              
AKT      1976   41.48  47.73  1200      Ахты, ДГС                    
BAW      1977   41.12  43.80  2160      Бавра, АРМ                   
BAK      1903   40.38  49.90    83      Баку, АЗБ                    
BKR      1950   41.73  43.52  1830      Бакуриани, ОМЭ               
БЛР      1979   38.71  48.74    70      Баллабур, АЗБ                
BRO      1980   42.45  44.93  1250      Барисахо, ГРЗ                
БЕЧ      1983   44.05  42.60  1700      Бечо, ГРЗ                    
BGD      1954   41.26  43.60  1952      Богдановка, ГРЗ              
BOR      1903   44.80  49.40   794      Боржоми, ГРЗ                 
БНК      1973   42.81  47.13   400      Буйнакск, ДГС                
VRD      1968   40.22  45.70  1930      Варденис, АРМ                
GNI      1979   40.10  44.70  1670      Гарни, АРМ                   
GOR      1932   41.98  44.13   640      Гори, ГРЗ                    
GRS      1951   39.50  46.33  1399      Горис, ОМЭ                   
GRO      1932   43.32  45.75   123      Грозный, ОМЭ                 
ГНЖ      1950   40.65  46.32   532      Гянджа, АЗБ                  
ДВГ      1988   41.58  41.71   400      Давид-Гареджи, ГРЗ           
ДГН      1979   42.46  42.83   450      Дгнориса, ГРЗ                
DRN      1974   42.03  48.33   -28      Дербент, ДГС                 
DZB      1981   39.40  47.18   680      Джебраил, АЗБ                
DZR      1979   39.88  45.70  2115      Джермук, АРМ                 
ДЖД      1985   39.15  48.28   550      Джалилабад, АЗБ              
DMNS     1974   41.33  44.20  1260      Дманиси, ГРЗ                 
DBC      1974   43.02  46.83   900      Дубки, ДГС                   
DUS      1953   43.08  44.70   910      Душети, ГРЗ                  
DLM      1973   43.07  46.63   420      Дылым, ДГС                   
ERE      1931   40.17  44.47   998      Ереван, АРМ                  
ZHI      1967   40.33  50.59     1      о. Жилой                     
ZAI      1979   41.02  46.65   530      Закаталы, АЗБ                
ZUG      1937   42.40  41.80   120      Зугдиди, ГРЗ                 
ИДЖ      1979   40.88  45.70    10      Иджеван, АРМ                 
ИМШ      1982   39.90  48.10     2      Имишлу, АЗБ                  
ИСК      1983   40.63  43.70  1435      Исаакян, АРМ                 
ISM      1982   40.67  48.21   926      Исмаиллы, АЗБ                
KDR      1973   39.15  46.10  2155      Каджаран, АРМ                
ККШ      1989   42.65  47.38   600      Какашура, ДГС                
КРН      1988   42.82  46.90  1000      Каранай, ДГС                 
КРР      1973   39.35  46.38  1490      Кармракар, АРМ               
КСМ      1987   41.58  48.12   500      Касумкент, ДГС               
КЛЖ      1984   40.30  46.09  1320      Кельбаджары, АЗБ             
КРН      1984   41.48  41.71   220      Кирнати, ГРЗ                 
KUB      1979   41.37  48.36  1000      Куба, АЗБ                    
KYM      1982   41.63  44.73   420      Кумиси, ГРЗ                  
КМХ      1985   42.13  47.10  1000      Кумух, ДГС                   
КРЗ      1973   42.60  42.28   310      Курзу, ГРЗ                   
LGD      1968   41.83  46.25   410      Лагодехи, ГРЗ                
ЛБР      1974   42.71  42.48  1530      Лебарде, ГРЗ                 
LEN      1946   40.78  43.80  1570      Ленинакан, АРМ               
LNK      1949   38.76  48.85     1      Ленкорань, АЗБ               
LKB      1980   40.31  49.72    40      Лок-Батан, АЗБ               
МРТ      1957   42.41  42.38   190      Мартвили, ГРЗ                
MAK      1951   42.96  47.51    42      Махачкала, ОМЭ               
МСТ      1973   43.03  42.71  1500      Местия, ГРЗ                  
MEZ      1974   40.15  44.08   850      Мецамор, АРМ                 
MGC      1968   40.77  47.05    30      Мингечаур, АЗБ               
NKK      1982   41.93  45.02  1000      Накалакари, ГРЗ              
НКР      1974   43.08  42.38  1200      Накрахеви, ГРЗ               
НРД      1988   40.58  49.99    22      Нардаран, АЗБ                
NAK      1951   39.21  45.41   887      Нахичевань, АЗБ              
ОМЛ      1984   42.40  45.60  1980      Омало, ГРЗ                   
ONI      1932   42.58  43.45   810      Они, ГРЗ                     
PAA      1981   40.15  44.38   890      Паракар, АРМ                 
PRLS     1966   40.78  48.60  1448      Пиркули, АЗБ                 
PYA      1909   44.03  43.06   544      Пятигорск, ОМЭ               
SAB      1968   42.66  41.85   180      Саберио, ГРЗ                 
SRC      1983   41.70  45.16   700      Сартичала, ГРЗ               
СРГ      1987   42.45  47.67   400      Сергокала, ДГС               
ССН      1990   39.76  45.90  1981      Сисиан, АРМ                  
STE      1951   41.00  44.37  1390      Степанаван, АРМ              
SMG      1988   40.61  49.64     1      Сумгаит, АЗБ                 
TI2      1901   41.73  44.75   510      Тбилиси, ГРЗ                 
ТЧЛ      1982   42.85  41.66   370      Ткварчели, ГРЗ               
TKI      1970   42.35  43.00   320      Ткибули, ГРЗ                 
TNT      1983   41.66  44.41   120      Тонети, ГРЗ                  
TRL      1979   41.55  44.02  1550      Триалети, ГРЗ                
УНЦ      1985   42.72  46.78   650      Унцукуль, ДГС                
KHS      1967   42.95  42.18   640      Хаиши, ГРЗ                   
ХМЛ      1984   42.31  42.63   200      Хомули, ГРЗ                  
ЦГР      1976   42.63  42.76   500      Цагери, ГРЗ                  
TSE      1961   42.02  41.28   430      Цебельда, ГРЗ                
ZEI      1984   42.77  43.90  2100      Цей, ОМЭ                     
ZTZ      1982   41.46  46.11   800      Цители-Цкаро, ГРЗ            
ЧАЛ      1973   42.71  42.16   320      Чала, ГРЗ                    
ЧХР      1984   42.78  43.06  1300      Чихареши, ГРЗ                
ЧКВ      1971   42.71  42.08   390      Чкварели, ГРЗ                
ЧБР      1982   43.06  42.02  1100      Чубери, ГРЗ                  
SHKS     1973   41.20  47.18   600      Шеки, АЗБ                    
SHE      1902   40.65  48.64   840      Шемаха, АЗБ                  
                                                                            
                                                         
*   Коды станций,  выделенные жирным шрифтом , являются              
    международными кодами, приведенными в списке Международного             
    сейсмологического центра (ISC, Regional Catalogue of Earthquakes, 1995) 
    и в списке Национального центра информации о землетрясениях США         
    ( Seismograph Station Codes and Coordinates, Station Book, NEIC, USGS,  
    Updated 02.08.1999).                                                    
                                                                            
    Коды станций,  выделенные курсивом , соответствуют публикации [ 21 ]     
    и созданной на ее основе базе данных                             
Возврат на  начало списка                                
                                                                            
                                                         
**  Административная принадлежность станций:                                
     ОМЭ  - опорные станции ЦОМЭ ГС РАН;                             
     ДГС  - станции Дагестанского филиала РАН;                       
     АЗБ  - станции Азербайджана;                                    
     АРМ  - станции Армении;                                         
     ГРЗ  - станции Грузии.                                          
Возврат на  начало списка                                
                                                                            

  Начало списка            Главное меню

URL : http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/caucasus/
Last revision February 21, 2001